3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-05-30 |
| 交房时间 |
| 2017-03-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B1,B2,B3 | 130-164㎡ |
| 二房 | A1,A2 | 90-92㎡ |
| 四房 | C1,C2,C3,C4 | 158-206㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-29 | 13,860元/㎡ | 14,111元/㎡ |
| 2016-07-24 | 13,860元/㎡ | 14,111元/㎡ |
| 2016-06-27 | 13,860元/㎡ | 14,111元/㎡ |
| 2016-05-22 | 13,860元/㎡ | 14,111元/㎡ |
| 2016-04-26 | 13,860元/㎡ | 14,111元/㎡ |
| 2016-03-23 | 13,860元/㎡ | 14,111元/㎡ |
| 2016-02-23 | 13,860元/㎡ | 14,111元/㎡ |
| 2016-01-26 | 13,860元/㎡ | 14,111元/㎡ |
| 2015-12-28 | 12,610元/㎡ | 14,111元/㎡ |
| 2015-11-29 | 12,610元/㎡ | 14,111元/㎡ |

转 440357
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-10-16 | 6号楼 | 高层 | 毛坯 | 13,860 元/㎡ | 4.05 | 推荐购买 |
| 2015-08-15 | 5号楼 | 高层 | 毛坯 | 12,870 元/㎡ | 4.65 | 尽快入手 |
| 2015-05-29 | 2号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 12,375 元/㎡ | 4.65 | 尽快入手 |