3秒后自动关闭窗口


| 开盘时间 |
| 2015-12-26 |
| 交房时间 |
| 2017-05-15 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | T3A,T3B | 149-180㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-09-12 | 107,800元/㎡ | 112,211元/㎡ |
| 2016-08-24 | 107,800元/㎡ | 112,211元/㎡ |
| 2016-07-24 | 107,800元/㎡ | 112,211元/㎡ |
| 2016-06-16 | 107,800元/㎡ | 112,211元/㎡ |
| 2016-05-15 | 102,900元/㎡ | 107,121元/㎡ |
| 2016-04-17 | 99,000元/㎡ | 104,531元/㎡ |
| 2016-03-21 | 99,000元/㎡ | 104,531元/㎡ |
| 2016-02-17 | 99,000元/㎡ | 104,531元/㎡ |
| 2016-01-19 | 99,000元/㎡ | 104,531元/㎡ |
| 2015-12-25 | 99,000元/㎡ | 104,531元/㎡ |

转 361055
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-12-25 | 730号、736号 | 高层 | 全装修 | 107,800 元/㎡ | 4.08 | 推荐购买 |