3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-20 |
| 交房时间 |
| 2019-03-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A5,A6,C,C1 | 58-67㎡ |
| 三房 | A,A1,A2,A3,F,F1 | 95-137㎡ |
| 二房 | A4,B,B1,D,E,F2 | 84-100㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-24 | 12,000元/㎡ | 11,931元/㎡ |
| 2018-09-24 | 12,000元/㎡ | 11,931元/㎡ |
| 2018-08-23 | 12,000元/㎡ | 11,931元/㎡ |
| 2018-07-22 | 12,000元/㎡ | 11,931元/㎡ |
| 2018-06-21 | 12,000元/㎡ | 11,931元/㎡ |
| 2018-06-21 | 12,000元/㎡ | 11,931元/㎡ |
| 2018-05-20 | 12,000元/㎡ | 11,931元/㎡ |
| 2018-05-20 | 12,000元/㎡ | 11,931元/㎡ |
| 2018-04-22 | 12,000元/㎡ | 11,931元/㎡ |
| 2018-04-22 | 12,000元/㎡ | 11,931元/㎡ |

转 420171
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-12-19 | 1# | 高层 | 毛坯 | 12,000 元/㎡ | 3.43 | 谨慎购买 |
| 2017-02-13 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,000 元/㎡ | 3.41 | 谨慎购买 |
| 2014-09-19 | 1号楼、2号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,500 元/㎡ | 3.20 | 谨慎购买 |