3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-09-26 |
交房时间 |
2017-12-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A1,A2,A3 | 92-134㎡ |
二房 | B1,B2,B3,B4 | 70-78㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-06-20 | 6,400元/㎡ | 6,419元/㎡ |
2017-05-24 | 6,400元/㎡ | 6,419元/㎡ |
2016-12-20 | 6,400元/㎡ | 6,419元/㎡ |
2016-11-29 | 6,400元/㎡ | 6,419元/㎡ |
2016-10-25 | 6,400元/㎡ | 6,419元/㎡ |
2016-09-28 | 6,400元/㎡ | 6,419元/㎡ |
2016-08-24 | 6,400元/㎡ | 6,419元/㎡ |
2016-07-25 | 6,400元/㎡ | 6,419元/㎡ |
2016-06-23 | 6,400元/㎡ | 6,419元/㎡ |
2016-05-30 | 6,400元/㎡ | 6,419元/㎡ |
转 420090
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-03-20 | 10号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,400 元/㎡ | 3.75 | 推荐购买 |
2014-09-25 | 2号楼、5号楼、6号楼 | 高层 | 全装修 | 6,815 元/㎡ | 4.16 | 推荐购买 |