3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-08-18 |
| 交房时间 |
| 2016-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 2B,2C,A,B,C | 120-140㎡ |
| 二房 | E | 90-90㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-06-21 | 6,500元/㎡ | 6,261元/㎡ |
| 2017-05-23 | 6,500元/㎡ | 6,261元/㎡ |
| 2017-04-23 | 6,500元/㎡ | 6,261元/㎡ |
| 2017-03-28 | 6,500元/㎡ | 6,261元/㎡ |
| 2017-02-19 | 6,500元/㎡ | 6,261元/㎡ |
| 2017-01-15 | 6,500元/㎡ | 6,261元/㎡ |
| 2016-12-20 | 6,500元/㎡ | 6,261元/㎡ |
| 2016-11-28 | 6,500元/㎡ | 6,261元/㎡ |
| 2016-10-20 | 6,500元/㎡ | 6,261元/㎡ |
| 2016-09-25 | 6,500元/㎡ | 6,261元/㎡ |

转 420246
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-17 | 9号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,500 元/㎡ | 3.52 | 谨慎购买 |
| 2013-08-17 | 1、4、5 | 高层 | 毛坯 | 6,500 元/㎡ | 3.80 | 谨慎购买 |