3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-10-27 |
| 交房时间 |
| 2016-08-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,B,C | 92-118㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-01-27 | 7,425元/㎡ | 7,605元/㎡ |
| 2015-12-23 | 7,425元/㎡ | 7,605元/㎡ |
| 2015-11-25 | 7,425元/㎡ | 7,605元/㎡ |
| 2015-10-19 | 7,425元/㎡ | 7,605元/㎡ |
| 2015-09-20 | 7,425元/㎡ | 7,605元/㎡ |
| 2015-08-23 | 7,425元/㎡ | 7,605元/㎡ |
| 2015-07-21 | 7,425元/㎡ | 7,605元/㎡ |
| 2015-06-29 | 7,500元/㎡ | 7,605元/㎡ |
| 2015-05-24 | 7,500元/㎡ | 7,605元/㎡ |
| 2015-04-21 | 7,500元/㎡ | 7,605元/㎡ |

转 420243
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2013-11-17 | 10号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,425 元/㎡ | 3.95 | 推荐购买 |