3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2015-04-18 |
交房时间 |
2015-12-26 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | B | 210-210㎡ |
四房 | A | 260-260㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-07-24 | 24,500元/㎡ | 26,522元/㎡ |
2016-06-26 | 24,500元/㎡ | 26,522元/㎡ |
2016-05-22 | 24,500元/㎡ | 26,522元/㎡ |
2016-04-27 | 24,500元/㎡ | 26,522元/㎡ |
2016-03-23 | 24,500元/㎡ | 26,522元/㎡ |
2016-02-25 | 24,500元/㎡ | 26,522元/㎡ |
2016-01-26 | 28,215元/㎡ | 26,522元/㎡ |
2015-12-28 | 25,740元/㎡ | 26,522元/㎡ |
2015-11-25 | 28,215元/㎡ | 26,522元/㎡ |
2015-10-22 | 28,215元/㎡ | 26,522元/㎡ |
转 440104
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-04-17 | 10号楼、11号楼、12号楼、13号楼、15号楼、16号楼、17号楼、18号楼、19号楼、1号楼、20号楼、21号楼、22号楼、25号楼、26号楼、27号楼、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼 | 多层 | 毛坯 | 24,500 元/㎡ | 4.27 | 推荐购买 |