3秒后自动关闭窗口


| 开盘时间 |
| 2015-01-01 |
| 交房时间 |
| 2018-06-12 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A | 215-215㎡ |
| 六房 | C | 320-320㎡ |
| 四房 | B | 380-380㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-23 | 25,740元/㎡ | 26,145元/㎡ |
| 2018-09-27 | 25,740元/㎡ | 26,145元/㎡ |
| 2018-08-22 | 25,740元/㎡ | 26,145元/㎡ |
| 2018-07-29 | 25,740元/㎡ | 26,145元/㎡ |
| 2018-06-27 | 25,740元/㎡ | 26,145元/㎡ |
| 2018-05-23 | 25,740元/㎡ | 26,145元/㎡ |
| 2018-04-24 | 25,740元/㎡ | 26,145元/㎡ |
| 2018-03-21 | 25,740元/㎡ | 26,145元/㎡ |
| 2018-02-23 | 25,740元/㎡ | 26,145元/㎡ |
| 2018-02-23 | 25,740元/㎡ | 26,145元/㎡ |

转 440033
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-31 | 2号楼、3号楼、4号楼、5号楼 | 多层 | 毛坯 | 25,740 元/㎡ | 3.99 | 推荐购买 |