3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-11-21 |
| 交房时间 |
| 2022-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C1,C2,D,E1 | 88-116㎡ |
| 二房 | A1,B | 65-78㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-01-23 | 9,200元/㎡ | 9,521元/㎡ |
| 2018-01-23 | 9,200元/㎡ | 9,521元/㎡ |
| 2017-12-21 | 9,200元/㎡ | 9,023元/㎡ |
| 2017-11-21 | 9,200元/㎡ | 9,023元/㎡ |
| 2017-10-23 | 9,200元/㎡ | 9,023元/㎡ |
| 2017-10-23 | 9,200元/㎡ | 9,023元/㎡ |
| 2017-09-20 | 9,200元/㎡ | 9,023元/㎡ |
| 2017-08-28 | 9,200元/㎡ | 9,023元/㎡ |
| 2017-08-28 | 9,200元/㎡ | 9,023元/㎡ |
| 2017-07-24 | 9,200元/㎡ | 9,023元/㎡ |

转 440389
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-11-20 | 2#、3# | 超高层 | 毛坯 | 9,200 元/㎡ | 3.96 | 推荐购买 |