3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-08-17 |
| 交房时间 |
| 2015-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C2,D3,G3,G5 | 113-144㎡ |
| 二房 | A3,C1 | 87-87㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-05-22 | 10,692元/㎡ | 10,622元/㎡ |
| 2016-04-26 | 10,692元/㎡ | 10,622元/㎡ |
| 2016-03-23 | 10,692元/㎡ | 10,622元/㎡ |
| 2016-02-23 | 11,880元/㎡ | 10,622元/㎡ |
| 2016-01-26 | 11,880元/㎡ | 10,622元/㎡ |
| 2015-12-30 | 11,880元/㎡ | 10,622元/㎡ |
| 2015-11-27 | 11,880元/㎡ | 11,761元/㎡ |
| 2015-10-22 | 11,880元/㎡ | 11,761元/㎡ |
| 2015-09-22 | 11,880元/㎡ | 11,761元/㎡ |
| 2015-08-30 | 11,880元/㎡ | 11,761元/㎡ |

转 440214
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-04-28 | 6号楼 | 高层 | 毛坯 | 10,692 元/㎡ | 3.45 | 谨慎购买 |
| 2014-06-13 | 7号楼、8号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,900 元/㎡ | 3.30 | 谨慎购买 |
| 2013-08-16 | 1号、2号、4号、5号、9号 | 高层 | 毛坯 | 9,900 元/㎡ | 3.94 | 推荐购买 |