3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-05-04 |
交房时间 |
2015-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
复式 | C1,C2,C3,D1,D2 | 54-77㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2015-11-24 | 20,000元/㎡ | 20,853元/㎡ |
2015-10-22 | 20,000元/㎡ | 20,853元/㎡ |
2015-09-23 | 20,000元/㎡ | 20,853元/㎡ |
2015-08-19 | 20,000元/㎡ | 20,853元/㎡ |
2015-07-22 | 19,000元/㎡ | 20,853元/㎡ |
2015-06-17 | 19,000元/㎡ | 20,853元/㎡ |
2015-05-12 | 19,000元/㎡ | 20,853元/㎡ |
2015-04-21 | 19,000元/㎡ | 20,853元/㎡ |
2015-03-24 | 19,000元/㎡ | 20,853元/㎡ |
2015-02-25 | 19,000元/㎡ | 20,853元/㎡ |
转 280489
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-09-30 | 10栋、10栋 | 高层 | 毛坯 | 20,000 元/㎡ | 3.96 | 推荐购买 |
2014-11-21 | 5栋 | 高层 | 毛坯 | 19,000 元/㎡ | 3.46 | 谨慎购买 |
2014-09-12 | 6座、7座 | 高层 | 毛坯 | 18,000 元/㎡ | 2.93 | 谨慎购买 |