3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-09-06 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | B | 55-55㎡ |
| 三房 | C1,D,— | 110-158㎡ |
| 二房 | A,B1,B2,B3,C,C2,E | 78-102㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 8,330元/㎡ | 8,637元/㎡ |
| 2016-09-20 | 8,330元/㎡ | 8,637元/㎡ |
| 2016-08-24 | 8,330元/㎡ | 8,637元/㎡ |
| 2016-07-19 | 8,330元/㎡ | 8,637元/㎡ |
| 2016-06-21 | 8,330元/㎡ | 8,637元/㎡ |
| 2016-05-19 | 8,330元/㎡ | 8,637元/㎡ |
| 2016-04-24 | 8,330元/㎡ | 8,637元/㎡ |
| 2016-03-20 | 8,330元/㎡ | 8,637元/㎡ |
| 2016-02-23 | 8,330元/㎡ | 8,637元/㎡ |
| 2016-01-18 | 8,330元/㎡ | 8,637元/㎡ |

转 260078
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-09-05 | 2号楼、3号楼、4号楼 | 多层 | 毛坯 | 8,330 元/㎡ | 3.43 | 推荐购买 |
| 2014-09-05 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,000 元/㎡ | 3.64 | 推荐购买 |