3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-07-13 |
| 交房时间 |
| 2016-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B,B3,BB,D1 | 106-140㎡ |
| 二房 | C,D,D2,D3,D4,E | 86-121㎡ |
| 四房 | A | 137-164㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-07-25 | 9,000元/㎡ | 8,978元/㎡ |
| 2016-06-28 | 9,000元/㎡ | 8,978元/㎡ |
| 2016-05-25 | 7,400元/㎡ | 7,078元/㎡ |
| 2016-04-25 | 8,200元/㎡ | 8,084元/㎡ |
| 2016-03-24 | 7,400元/㎡ | 7,084元/㎡ |
| 2016-02-18 | 7,100元/㎡ | 7,084元/㎡ |
| 2016-01-25 | 7,100元/㎡ | 7,084元/㎡ |
| 2015-12-20 | 7,100元/㎡ | 7,084元/㎡ |
| 2015-11-24 | 7,100元/㎡ | 7,084元/㎡ |
| 2015-10-25 | 6,122元/㎡ | 6,001元/㎡ |

转 330227
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-11-25 | 2 | 高层 | 毛坯 | 9,000 元/㎡ | 3.51 | 谨慎购买 |
| 2014-04-24 | 01幢 | 高层 | 毛坯 | 6,500 元/㎡ | 3.43 | 谨慎购买 |
| 2013-07-06 | 3栋、4栋 | 高层 | 毛坯 | 6,100 元/㎡ | 3.54 | 谨慎购买 |