3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-12-08 |
| 交房时间 |
| 2020-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 3B,A2,B,B1,B2,B3,C,D | 109-160㎡ |
| 二房 | 2A,A,A3 | 84-88㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-05-20 | 8,500元/㎡ | 8,481元/㎡ |
| 2018-05-20 | 8,500元/㎡ | 8,481元/㎡ |
| 2018-04-23 | 8,500元/㎡ | 8,481元/㎡ |
| 2018-03-26 | 8,500元/㎡ | 8,481元/㎡ |
| 2018-03-26 | 8,500元/㎡ | 8,481元/㎡ |
| 2018-02-22 | 8,500元/㎡ | 8,481元/㎡ |
| 2018-02-22 | 8,500元/㎡ | 8,481元/㎡ |
| 2018-01-24 | 8,500元/㎡ | 8,481元/㎡ |
| 2018-01-24 | 8,500元/㎡ | 8,481元/㎡ |
| 2017-12-21 | 8,500元/㎡ | 8,481元/㎡ |

转 420167
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-12-21 | 11# | 高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.42 | 谨慎购买 |
| 2018-08-04 | 15号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,385 元/㎡ | 3.70 | 推荐购买 |
| 2017-11-30 | 10# | 高层 | 毛坯 | 8,200 元/㎡ | 3.44 | 谨慎购买 |