3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-07-25 |
| 交房时间 |
| 2020-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,A1,A2,B,B1,B2,B4,C1,C2,C3,C4,D1 | 89-126㎡ |
| 二房 | B3,D3 | 77-89㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-24 | 12,220元/㎡ | 12,221元/㎡ |
| 2018-09-28 | 12,220元/㎡ | 12,221元/㎡ |
| 2018-08-21 | 12,220元/㎡ | 12,221元/㎡ |
| 2018-07-29 | 12,220元/㎡ | 12,221元/㎡ |
| 2018-06-24 | 12,220元/㎡ | 12,221元/㎡ |
| 2018-06-24 | 12,220元/㎡ | 12,221元/㎡ |
| 2018-05-27 | 12,220元/㎡ | 12,221元/㎡ |
| 2018-05-27 | 12,220元/㎡ | 12,221元/㎡ |
| 2018-04-26 | 12,099元/㎡ | 12,221元/㎡ |
| 2018-03-25 | 11,977元/㎡ | 12,221元/㎡ |

转 440378
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-08-04 | 5#、5# | 高层 | 毛坯 | 12,200 元/㎡ | 3.76 | 推荐购买 |
| 2017-07-14 | 6#、6#、6# | 高层 | 毛坯 | 12,000 元/㎡ | 3.72 | 推荐购买 |
| 2017-05-12 | 4# | 高层 | 毛坯 | 11,500 元/㎡ | 4.09 | 推荐购买 |